64.25%

Общая доходность

100.00%

Винрейт

1173

Всего сделок

0.00%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Основные метрики
Начальный баланс: $2250.00
Финальный баланс: $3695.53
Общая прибыль: $1445.53
Средняя прибыль: $1.23
Средний убыток: $0.00
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 237694386888796.22
Profit Factor: inf
Max Drawdown: 0.00%
Avg Trade Duration: 1.5h
Max Consecutive Wins: 1173
Max Consecutive Losses: 0
История сделок (всего: 1174)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Short $0.71 $0.70 98.8701 $0.78 1.12% 2025-09-19T14:15:00
2 Short $0.69 $0.68 101.2731 $0.78 1.12% 2025-09-19T14:30:00
3 Short $0.63 $0.63 110.4101 $0.78 1.12% 2025-09-19T15:00:00
4 Short $0.66 $0.65 106.0445 $0.78 1.12% 2025-09-19T15:30:00
5 Short $0.65 $0.65 107.1155 $0.78 1.12% 2025-09-19T15:45:00
6 Short $0.68 $0.67 103.4891 $0.78 1.12% 2025-09-19T16:00:00
7 Short $0.68 $0.67 103.2753 $0.78 1.12% 2025-09-19T16:15:00
8 Short $0.69 $0.68 101.0247 $0.78 1.12% 2025-09-19T16:30:00
9 Short $0.70 $0.73 285.0318 $2.35 1.12% 2025-09-19T16:45:00
10 Short $0.82 $0.81 85.8685 $0.78 1.12% 2025-09-19T17:15:00
11 Short $0.83 $0.82 84.0134 $0.78 1.12% 2025-09-19T17:30:00
12 Short $0.81 $0.80 86.6873 $0.78 1.12% 2025-09-19T17:45:00
13 Short $0.85 $0.83 82.8304 $0.78 1.12% 2025-09-19T18:00:00
14 Short $0.83 $0.82 84.2359 $0.78 1.12% 2025-09-19T18:15:00
15 Short $0.81 $0.81 85.9001 $0.78 1.12% 2025-09-19T18:30:00
16 Short $0.79 $0.78 88.7311 $0.78 1.12% 2025-09-19T18:45:00
17 Short $0.82 $0.81 85.8474 $0.78 1.12% 2025-09-19T19:00:00
18 Short $0.80 $0.79 87.5547 $0.78 1.12% 2025-09-19T19:15:00
19 Short $0.76 $0.75 92.2509 $0.78 1.12% 2025-09-19T19:30:00
20 Short $0.76 $0.75 92.3361 $0.78 1.12% 2025-09-19T19:45:00
21 Short $0.76 $0.75 92.4581 $0.78 1.12% 2025-09-19T20:00:00
22 Short $0.77 $0.76 91.1696 $0.78 1.12% 2025-09-19T20:15:00
23 Short $0.78 $0.77 90.1829 $0.78 1.12% 2025-09-19T20:30:00
24 Short $0.80 $0.79 88.0060 $0.78 1.12% 2025-09-19T20:45:00
25 Short $0.82 $0.81 85.0650 $0.78 1.12% 2025-09-19T21:00:00
26 Short $0.85 $0.84 82.4208 $0.78 1.12% 2025-09-19T21:15:00
27 Short $0.84 $0.83 83.7521 $0.78 1.12% 2025-09-19T21:30:00
28 Short $0.83 $0.82 84.3069 $0.78 1.12% 2025-09-19T21:45:00
29 Short $0.81 $0.83 250.1201 $2.35 1.12% 2025-09-19T22:00:00
30 Short $0.88 $0.87 79.5364 $0.78 1.12% 2025-09-19T22:45:00
31 Short $0.89 $0.88 78.3348 $0.78 1.12% 2025-09-19T23:00:00
32 Short $0.88 $0.87 79.7994 $0.78 1.12% 2025-09-19T23:15:00
33 Short $0.89 $0.88 78.2298 $0.78 1.12% 2025-09-19T23:30:00
34 Short $0.90 $0.89 77.8297 $0.78 1.12% 2025-09-19T23:45:00
35 Short $0.92 $0.91 75.8643 $0.78 1.12% 2025-09-20T00:00:00
36 Short $0.92 $0.91 75.7740 $0.78 1.12% 2025-09-20T00:15:00
37 Short $0.94 $0.92 74.8023 $0.78 1.12% 2025-09-20T00:45:00
38 Short $0.89 $0.88 78.3261 $0.78 1.12% 2025-09-20T01:00:00
39 Short $0.92 $0.91 76.3359 $0.78 1.12% 2025-09-20T01:15:00
40 Short $0.93 $0.92 75.5043 $0.78 1.12% 2025-09-20T01:30:00
41 Short $0.97 $0.95 72.4263 $0.78 1.12% 2025-09-20T01:45:00
42 Short $0.96 $0.95 72.8863 $0.78 1.12% 2025-09-20T02:00:00
43 Short $0.98 $0.97 71.5527 $0.78 1.12% 2025-09-20T02:15:00
44 Short $0.98 $0.96 71.7507 $0.78 1.12% 2025-09-20T02:30:00
45 Short $0.98 $0.97 71.1961 $0.78 1.12% 2025-09-20T02:45:00
46 Short $0.99 $0.98 70.6500 $0.78 1.12% 2025-09-20T03:00:00
47 Short $0.98 $0.97 71.3994 $0.78 1.12% 2025-09-20T03:15:00
48 Short $0.94 $0.93 74.5951 $0.78 1.12% 2025-09-20T03:30:00
49 Short $0.94 $0.93 74.6507 $0.78 1.12% 2025-09-20T03:45:00
50 Short $0.95 $0.94 73.5758 $0.78 1.12% 2025-09-20T04:15:00
Показано 50 из 1174
Экспорт результатов