3.01%

Общая доходность

100.00%

Винрейт

37

Всего сделок

0.00%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: ASTERUSDT:USDT
Тип позиции: LONG
Начальный баланс: $1000.00
Плечо: 10x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 4
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 1%
Стоп лосс
Включен: Нет
Источник данных
Тип: CSV
Файл: data/ASTERUSDT:USDT_15m_20251228_153314.csv
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $1030.07
Общая прибыль: $30.07
Средняя прибыль: $0.81
Средний убыток: $0.00
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 213873436741658.09
Profit Factor: 0.00
Max Drawdown: 0.00%
Avg Trade Duration: 10.7h
Max Consecutive Wins: 37
Max Consecutive Losses: 0
История сделок (всего: 38)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $1.09 $1.10 27.5381 $0.28 0.92% 2025-11-28T05:00:00
2 Long $1.10 $1.11 27.2183 $0.28 0.92% 2025-11-28T08:30:00
3 Long $1.11 $1.13 26.9131 $0.28 0.92% 2025-11-28T10:30:00
4 Long $1.12 $1.09 83.2357 $0.83 0.92% 2025-11-28T14:00:00
5 Long $1.09 $1.10 27.5103 $0.28 0.92% 2025-11-28T21:00:00
6 Long $1.11 $1.08 84.4484 $0.83 0.92% 2025-11-28T22:45:00
7 Long $1.04 $1.05 28.7274 $0.28 0.92% 2025-11-29T17:15:00
8 Long $1.05 $1.06 28.5524 $0.28 0.92% 2025-11-29T18:45:00
9 Long $1.06 $1.07 28.4199 $0.28 0.92% 2025-11-30T06:45:00
10 Long $1.07 $1.08 28.0689 $0.28 0.92% 2025-11-30T12:45:00
11 Long $1.07 $1.08 27.9799 $0.28 0.92% 2025-11-30T13:45:00
12 Long $1.08 $0.97 969.2889 $8.55 0.92% 2025-11-30T19:15:00
13 Long $0.97 $0.98 31.0238 $0.28 0.92% 2025-12-02T00:45:00
14 Long $0.98 $0.99 30.7094 $0.28 0.92% 2025-12-02T03:30:00
15 Long $0.98 $0.99 30.5779 $0.28 0.92% 2025-12-02T04:45:00
16 Long $1.00 $1.01 29.9521 $0.28 0.92% 2025-12-02T14:30:00
17 Long $1.02 $1.03 29.3571 $0.28 0.92% 2025-12-02T15:00:00
18 Long $1.02 $1.03 29.2826 $0.28 0.92% 2025-12-02T16:00:00
19 Long $1.04 $1.05 28.7742 $0.28 0.92% 2025-12-03T02:30:00
20 Long $1.06 $1.07 28.2912 $0.28 0.92% 2025-12-03T04:15:00
21 Long $1.06 $1.07 28.2273 $0.28 0.92% 2025-12-03T05:00:00
22 Long $1.07 $1.08 28.0034 $0.28 0.92% 2025-12-03T06:30:00
23 Long $1.07 $1.08 28.0426 $0.28 0.92% 2025-12-03T06:45:00
24 Long $1.07 $1.05 86.4020 $0.83 0.92% 2025-12-03T13:15:00
25 Long $1.03 $1.04 29.0613 $0.28 0.92% 2025-12-05T00:15:00
26 Long $1.05 $1.06 28.6779 $0.28 0.92% 2025-12-05T00:45:00
27 Long $1.06 $0.96 974.5786 $8.55 0.92% 2025-12-05T01:30:00
28 Long $0.97 $0.98 30.9406 $0.28 0.92% 2025-12-08T04:00:00
29 Long $0.98 $0.96 94.7498 $0.83 0.92% 2025-12-08T09:15:00
30 Long $0.96 $0.97 31.2207 $0.28 0.92% 2025-12-09T15:45:00
31 Long $0.96 $0.97 31.1526 $0.28 0.92% 2025-12-09T16:15:00
32 Long $0.97 $0.98 31.0270 $0.28 0.92% 2025-12-09T16:30:00
33 Long $0.97 $0.97 31.0849 $0.28 0.92% 2025-12-09T17:15:00
34 Long $0.98 $0.96 94.6214 $0.83 0.92% 2025-12-09T22:15:00
35 Long $0.96 $0.97 31.1397 $0.28 0.92% 2025-12-12T05:45:00
36 Long $0.97 $0.95 95.3715 $0.83 0.92% 2025-12-13T14:00:00
37 Long $0.93 $0.94 32.2096 $0.28 0.92% 2025-12-14T22:15:00
38 Long $0.94 $0.72 1093.2478 $-144.20 -15.51% 2025-12-15T01:45:00
Экспорт результатов