-16.20%

Общая доходность

64.71%

Винрейт

68

Всего сделок

16.61%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: ASTERUSDT:USDT
Тип позиции: LONG
Начальный баланс: $1000.00
Плечо: 1x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 5
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 5%
Стоп лосс
Включен: Да
Процент: 10%
Источник данных
Тип: CSV
Файл: data/ASTERUSDT:USDT_15m_20260111_072121.csv
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $837.95
Общая прибыль: $-162.05
Средняя прибыль: $8.84
Средний убыток: $-22.96
Риск-метрики
Sharpe Ratio: -0.05
Profit Factor: 0.71
Max Drawdown: 16.61%
Avg Trade Duration: 30.5h
Max Consecutive Wins: 5
Max Consecutive Losses: 3
История сделок (всего: 69)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $1.48 $1.55 67.6315 $4.92 4.92% 2025-10-13T05:00:00
2 Long $1.56 $1.39 182.8141 $-28.35 -10.08% 2025-10-13T07:45:00
3 Long $1.41 $1.46 197.0468 $13.45 4.92% 2025-10-13T16:15:00
4 Long $1.45 $1.50 194.3971 $13.63 4.92% 2025-10-13T19:15:00
5 Long $1.49 $1.32 191.1047 $-28.31 -10.08% 2025-10-14T18:15:00
6 Long $1.34 $1.19 206.3777 $-27.52 -10.08% 2025-10-15T20:45:00
7 Long $1.12 $1.16 240.8184 $13.05 4.92% 2025-10-17T07:00:00
8 Long $1.17 $1.21 232.8836 $13.23 4.92% 2025-10-17T21:15:00
9 Long $1.22 $1.08 226.6146 $-27.48 -10.08% 2025-10-18T07:15:00
10 Long $1.08 $1.13 88.0247 $4.66 4.92% 2025-10-21T04:45:00
11 Long $1.13 $1.19 84.2505 $4.68 4.92% 2025-10-21T14:15:00
12 Long $1.18 $1.04 231.6373 $-26.97 -10.08% 2025-10-21T15:45:00
13 Long $1.04 $1.06 256.5908 $12.79 4.92% 2025-10-21T23:45:00
14 Long $1.09 $1.12 247.8706 $12.97 4.92% 2025-10-23T15:15:00
15 Long $1.12 $1.16 241.1140 $13.15 4.92% 2025-10-24T00:15:00
16 Long $1.18 $1.05 233.0555 $-27.31 -10.08% 2025-10-26T01:15:00
17 Long $1.09 $1.12 246.1908 $12.95 4.92% 2025-10-27T07:45:00
18 Long $1.14 $1.01 237.1217 $-26.90 -10.08% 2025-10-28T16:45:00
19 Long $1.02 $1.07 91.1682 $4.56 4.92% 2025-10-29T15:45:00
20 Long $1.06 $0.94 250.2253 $-26.27 -10.08% 2025-10-29T21:00:00
21 Long $0.92 $0.95 279.8837 $12.46 4.92% 2025-10-30T13:45:00
22 Long $0.95 $1.00 96.4243 $4.51 4.92% 2025-10-31T08:15:00
23 Long $0.98 $1.01 267.8091 $12.69 4.92% 2025-10-31T10:00:00
24 Long $1.01 $1.05 262.4694 $12.87 4.92% 2025-11-01T03:15:00
25 Long $1.20 $1.23 225.7397 $13.05 4.92% 2025-11-02T14:45:00
26 Long $1.23 $1.08 223.7621 $-27.10 -10.08% 2025-11-02T15:30:00
27 Long $1.08 $0.96 244.4188 $-26.33 -10.08% 2025-11-03T03:15:00
28 Long $0.99 $0.85 267.4070 $-25.59 -10.08% 2025-11-03T10:45:00
29 Long $0.89 $0.93 99.2101 $4.34 4.92% 2025-11-03T23:00:00
30 Long $0.96 $1.01 92.3303 $4.36 4.92% 2025-11-04T11:00:00
31 Long $1.05 $1.09 239.8542 $12.26 4.92% 2025-11-05T03:15:00
32 Long $1.08 $1.12 237.0667 $12.43 4.92% 2025-11-05T15:45:00
33 Long $1.11 $1.16 232.4897 $12.60 4.92% 2025-11-05T18:15:00
34 Long $1.16 $1.03 226.1891 $-26.17 -10.08% 2025-11-06T04:00:00
35 Long $1.03 $1.08 246.4376 $12.41 4.92% 2025-11-06T14:30:00
36 Long $1.08 $1.14 84.4611 $4.49 4.92% 2025-11-07T16:30:00
37 Long $1.14 $1.17 231.4716 $12.64 4.92% 2025-11-07T20:30:00
38 Long $1.15 $1.19 229.3770 $12.82 4.92% 2025-11-10T05:15:00
39 Long $1.20 $1.06 224.5282 $-26.62 -10.08% 2025-11-12T11:00:00
40 Long $1.06 $1.10 245.2675 $12.63 4.92% 2025-11-13T16:30:00
41 Long $1.09 $1.15 84.9626 $4.57 4.92% 2025-11-14T15:45:00
42 Long $1.15 $1.19 230.7278 $12.86 4.92% 2025-11-15T03:30:00
43 Long $1.20 $1.26 78.6821 $4.66 4.92% 2025-11-16T09:30:00
44 Long $1.22 $1.27 220.8665 $13.11 4.92% 2025-11-16T11:00:00
45 Long $1.28 $1.14 213.8681 $-27.22 -10.08% 2025-11-16T23:45:00
46 Long $1.17 $1.22 80.4703 $4.61 4.92% 2025-11-17T20:15:00
47 Long $1.22 $1.29 76.9687 $4.63 4.92% 2025-11-18T01:15:00
48 Long $1.32 $1.38 71.9900 $4.66 4.92% 2025-11-18T08:30:00
49 Long $1.37 $1.22 196.7529 $-26.84 -10.08% 2025-11-18T15:45:00
50 Long $1.19 $1.23 220.8482 $12.73 4.92% 2025-11-20T16:30:00
Показано 50 из 69
Экспорт результатов