-40.12%

Общая доходность

48.08%

Винрейт

287

Всего сделок

42.82%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: ASTERUSDT:USDT
Тип позиции: LONG
Начальный баланс: $1000.00
Плечо: 2x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 7
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 3%
Стоп лосс
Включен: Да
Процент: 20%
Источник данных
Тип: CSV
Файл: data/ASTERUSDT:USDT_15m_20260111_072121.csv
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $598.83
Общая прибыль: $-401.17
Средняя прибыль: $8.25
Средний убыток: $-10.33
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 0.23
Profit Factor: 0.74
Max Drawdown: 42.82%
Avg Trade Duration: 6.6h
Max Consecutive Wins: 13
Max Consecutive Losses: 10
История сделок (всего: 288)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $1.48 $1.51 382.2394 $16.34 2.92% 2025-10-13T05:00:00
2 Long $1.55 $1.53 751.5506 $-6.84 -0.59% 2025-10-13T08:00:00
3 Long $1.53 $1.44 778.3651 $-26.58 -2.32% 2025-10-13T10:15:00
4 Long $1.46 $1.50 134.7949 $5.74 2.92% 2025-10-13T11:30:00
5 Long $1.50 $1.45 763.6742 $-13.28 -1.18% 2025-10-13T13:45:00
6 Long $1.45 $1.46 782.3764 $32.34 2.92% 2025-10-13T14:30:00
7 Long $1.41 $1.43 825.2462 $33.41 2.92% 2025-10-13T16:15:00
8 Long $1.46 $1.50 143.0900 $6.08 2.92% 2025-10-13T19:00:00
9 Long $1.48 $1.44 819.4370 $-11.60 -0.98% 2025-10-13T21:15:00
10 Long $1.44 $1.49 143.5643 $6.05 2.92% 2025-10-13T22:30:00
11 Long $1.48 $1.44 813.0105 $-10.06 -0.85% 2025-10-14T00:30:00
12 Long $1.44 $1.40 828.9496 $-8.77 -0.75% 2025-10-14T01:30:00
13 Long $1.42 $1.38 835.6658 $-10.85 -0.93% 2025-10-14T03:30:00
14 Long $1.35 $1.33 858.2321 $-7.58 -0.66% 2025-10-14T06:30:00
15 Long $1.34 $1.32 861.3401 $-8.00 -0.70% 2025-10-14T08:15:00
16 Long $1.33 $1.37 149.5966 $5.82 2.92% 2025-10-14T13:15:00
17 Long $1.37 $1.41 145.9238 $5.85 2.92% 2025-10-14T14:15:00
18 Long $1.45 $1.49 139.2053 $5.88 2.92% 2025-10-14T16:15:00
19 Long $1.47 $1.43 795.9331 $-11.26 -0.98% 2025-10-14T16:30:00
20 Long $1.44 $1.49 138.7980 $5.85 2.92% 2025-10-14T19:45:00
21 Long $1.48 $1.46 781.3258 $-7.15 -0.62% 2025-10-14T21:30:00
22 Long $1.47 $1.51 136.5577 $5.85 2.92% 2025-10-15T01:30:00
23 Long $1.52 $1.48 764.2112 $-12.36 -1.08% 2025-10-15T08:30:00
24 Long $1.49 $1.46 770.8560 $-8.43 -0.75% 2025-10-15T09:30:00
25 Long $1.47 $1.44 776.3635 $-6.36 -0.57% 2025-10-15T12:00:00
26 Long $1.45 $1.40 786.6440 $-12.37 -1.11% 2025-10-15T14:00:00
27 Long $1.39 $1.36 801.4814 $-10.87 -0.99% 2025-10-15T15:45:00
28 Long $1.34 $1.31 825.6109 $-6.35 -0.58% 2025-10-15T20:45:00
29 Long $1.31 $1.27 845.7892 $-7.64 -0.71% 2025-10-15T22:30:00
30 Long $1.29 $1.33 146.3499 $5.50 2.92% 2025-10-16T01:00:00
31 Long $1.31 $1.34 409.6722 $15.50 2.92% 2025-10-16T04:30:00
32 Long $1.33 $1.28 841.0932 $-15.41 -1.41% 2025-10-16T06:30:00
33 Long $1.27 $1.31 149.3625 $5.54 2.92% 2025-10-16T09:30:00
34 Long $1.35 $1.29 823.0206 $-18.92 -1.75% 2025-10-16T12:30:00
35 Long $1.31 $1.28 825.6326 $-8.24 -0.78% 2025-10-16T14:15:00
36 Long $1.25 $1.29 148.0800 $5.41 2.92% 2025-10-16T15:45:00
37 Long $1.28 $1.25 839.9347 $-10.44 -0.99% 2025-10-16T17:00:00
38 Long $1.26 $1.21 854.4792 $-17.66 -1.69% 2025-10-16T19:45:00
39 Long $1.16 $1.20 155.5789 $5.28 2.92% 2025-10-17T06:45:00
40 Long $1.12 $1.15 162.9064 $5.31 2.92% 2025-10-17T07:00:00
41 Long $1.12 $1.07 955.7459 $-14.55 -1.40% 2025-10-17T07:15:00
42 Long $1.07 $1.11 167.6314 $5.25 2.92% 2025-10-17T08:00:00
43 Long $1.08 $1.04 976.1945 $-14.56 -1.42% 2025-10-17T09:45:00
44 Long $1.04 $1.08 170.6013 $5.20 2.92% 2025-10-17T10:30:00
45 Long $1.11 $1.08 938.8868 $-5.80 -0.57% 2025-10-17T11:15:00
46 Long $1.08 $1.10 466.5946 $14.55 2.92% 2025-10-17T12:00:00
47 Long $1.13 $1.15 453.1786 $14.79 2.92% 2025-10-17T16:15:00
48 Long $1.16 $1.18 448.3821 $15.03 2.92% 2025-10-17T21:30:00
49 Long $1.19 $1.22 443.2817 $15.28 2.92% 2025-10-18T04:30:00
50 Long $1.22 $1.18 904.1145 $-9.67 -0.90% 2025-10-18T07:15:00
Показано 50 из 288
Экспорт результатов