28.77%

Общая доходность

100.00%

Винрейт

156

Всего сделок

0.00%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: N/A
Тип позиции: SHORT
Начальный баланс: $5000.00
Плечо: 20x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 4
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 0.97%
Стоп лосс
Включен: Нет
Источник данных
Тип: API
Биржа: N/A
Таймфрейм: N/A
Основные метрики
Начальный баланс: $5000.00
Финальный баланс: $6438.42
Общая прибыль: $1438.42
Средняя прибыль: $9.22
Средний убыток: $0.00
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 185242053222059.06
Profit Factor: 0.00
Max Drawdown: 0.00%
Avg Trade Duration: 28.9h
Max Consecutive Wins: 156
Max Consecutive Losses: 0
История сделок (всего: 157)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Short $105327.60 $104305.92 0.0021 $2.00 0.89% 2025-06-02T01:45:00
2 Short $105719.10 $104693.62 0.0021 $2.00 0.89% 2025-06-02T22:15:00
3 Short $105600.70 $104576.37 0.0021 $2.00 0.89% 2025-06-05T12:45:00
4 Short $103808.80 $107106.73 0.0645 $62.10 0.89% 2025-06-06T11:30:00
5 Short $105781.90 $104755.82 0.0021 $2.00 0.89% 2025-06-15T05:30:00
6 Short $106180.00 $106235.01 0.0063 $6.01 0.89% 2025-06-16T04:15:00
7 Short $105417.20 $104394.65 0.0021 $2.00 0.89% 2025-06-20T07:30:00
8 Short $102306.10 $101313.73 0.0022 $2.00 0.89% 2025-06-23T13:45:00
9 Short $102326.00 $106017.38 0.0652 $62.10 0.89% 2025-06-23T17:30:00
10 Short $106872.60 $108077.01 0.0144 $14.02 0.89% 2025-07-02T06:30:00
11 Short $108418.40 $111599.33 0.0619 $62.10 0.89% 2025-07-06T13:15:00
12 Short $111530.30 $110448.46 0.0020 $2.00 0.89% 2025-08-26T21:45:00
13 Short $112141.20 $111053.43 0.0020 $2.00 0.89% 2025-08-27T14:15:00
14 Short $112931.20 $111835.77 0.0020 $2.00 0.89% 2025-08-28T04:45:00
15 Short $109152.20 $108093.42 0.0021 $2.00 0.89% 2025-08-31T00:30:00
16 Short $109390.30 $108329.21 0.0021 $2.00 0.89% 2025-09-01T07:45:00
17 Short $110210.10 $109141.06 0.0020 $2.00 0.89% 2025-09-02T02:45:00
18 Short $111113.40 $110035.60 0.0020 $2.00 0.89% 2025-09-02T13:45:00
19 Short $111519.40 $110437.66 0.0020 $2.00 0.89% 2025-09-05T05:00:00
20 Short $110750.00 $110850.82 0.0060 $6.01 0.89% 2025-09-07T07:30:00
21 Short $112500.10 $114717.60 0.0291 $30.05 0.89% 2025-09-10T07:45:00
22 Short $117397.90 $116259.14 0.0019 $2.00 0.89% 2025-09-18T03:00:00
23 Short $115999.90 $114874.70 0.0019 $2.00 0.89% 2025-09-20T15:00:00
24 Short $113322.80 $112223.57 0.0020 $2.00 0.89% 2025-09-24T14:30:00
25 Short $109728.10 $113052.77 0.0611 $62.10 0.89% 2025-09-28T00:15:00
26 Short $112260.00 $113437.29 0.0137 $14.02 0.89% 2025-10-12T14:45:00
27 Short $107742.40 $109246.36 0.0143 $14.02 0.89% 2025-10-19T10:15:00
28 Short $112320.00 $111230.50 0.0020 $2.00 0.89% 2025-10-21T17:15:00
29 Short $109823.60 $108758.31 0.0020 $2.00 0.89% 2025-10-23T06:15:00
30 Short $109818.20 $113383.54 0.0609 $62.10 0.89% 2025-10-23T15:00:00
31 Short $110050.10 $108982.61 0.0020 $2.00 0.89% 2025-10-31T04:30:00
32 Short $110624.80 $109551.74 0.0020 $2.00 0.89% 2025-11-02T04:45:00
33 Short $103503.00 $102499.02 0.0022 $2.00 0.89% 2025-11-05T15:30:00
34 Short $102803.00 $101805.81 0.0022 $2.00 0.89% 2025-11-07T19:15:00
35 Short $102755.00 $104935.10 0.0319 $30.05 0.89% 2025-11-09T13:30:00
36 Short $104753.60 $103737.49 0.0021 $2.00 0.89% 2025-11-12T09:00:00
37 Short $103881.50 $102873.85 0.0022 $2.00 0.89% 2025-11-13T07:15:00
38 Short $93680.00 $92771.30 0.0024 $2.00 0.89% 2025-11-18T16:15:00
39 Short $93215.70 $92311.51 0.0024 $2.00 0.89% 2025-11-18T17:45:00
40 Short $92527.90 $91630.38 0.0024 $2.00 0.89% 2025-11-20T01:30:00
41 Short $85484.80 $86436.11 0.0180 $14.02 0.89% 2025-11-23T01:15:00
42 Short $87871.00 $87018.65 0.0026 $2.00 0.89% 2025-11-24T02:00:00
43 Short $88433.40 $87575.60 0.0025 $2.00 0.89% 2025-11-24T18:00:00
44 Short $88621.00 $87761.38 0.0025 $2.00 0.89% 2025-11-26T17:15:00
45 Short $89473.20 $88605.31 0.0025 $2.00 0.89% 2025-11-26T17:30:00
46 Short $89626.00 $90691.72 0.0172 $14.02 0.89% 2025-11-26T20:30:00
47 Short $91432.20 $90545.31 0.0025 $2.00 0.89% 2025-11-30T09:00:00
48 Short $87386.70 $90599.88 0.0762 $62.10 0.89% 2025-12-02T11:15:00
49 Short $90669.70 $89790.20 0.0025 $2.00 0.89% 2025-12-07T17:15:00
50 Short $91091.00 $90207.42 0.0025 $2.00 0.89% 2025-12-08T01:15:00
Показано 50 из 157
Экспорт результатов