23.22%

Общая доходность

99.76%

Винрейт

2945

Всего сделок

29.98%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Основные метрики
Начальный баланс: $5000.00
Финальный баланс: $6160.95
Общая прибыль: $1160.95
Средняя прибыль: $2.20
Средний убыток: $-759.33
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 1.48
Profit Factor: 1.22
Max Drawdown: 29.98%
Avg Trade Duration: 2.2h
Max Consecutive Wins: 1262
Max Consecutive Losses: 1
История сделок (всего: 2945)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Short $1.26 $1.23 47.7593 $0.97 1.62% 2024-12-20T14:15:00
2 Short $1.25 $1.23 47.9233 $0.97 1.62% 2024-12-20T14:30:00
3 Short $1.21 $1.19 49.6278 $0.97 1.62% 2024-12-20T14:45:00
4 Short $1.22 $1.20 49.2570 $0.97 1.62% 2024-12-20T15:15:00
5 Short $1.24 $1.22 48.2742 $0.97 1.62% 2024-12-20T15:30:00
6 Short $1.24 $1.22 48.3871 $0.97 1.62% 2024-12-20T15:45:00
7 Short $1.08 $1.06 55.4017 $0.97 1.62% 2024-12-20T16:15:00
8 Short $1.13 $1.11 52.9755 $0.97 1.62% 2024-12-20T16:30:00
9 Short $1.10 $1.08 54.4415 $0.97 1.62% 2024-12-20T16:45:00
10 Short $1.13 $1.11 53.1773 $0.97 1.62% 2024-12-20T17:00:00
11 Short $1.12 $1.10 53.7634 $0.97 1.62% 2024-12-20T17:15:00
12 Short $1.14 $1.12 52.6501 $0.97 1.62% 2024-12-20T17:30:00
13 Short $1.16 $1.14 51.7598 $0.97 1.62% 2024-12-20T17:45:00
14 Short $1.13 $1.11 53.0973 $0.97 1.62% 2024-12-20T18:00:00
15 Short $1.07 $1.05 55.9284 $0.97 1.62% 2024-12-20T18:30:00
16 Short $1.03 $1.01 58.2298 $0.97 1.62% 2024-12-20T18:45:00
17 Short $1.04 $1.02 57.7145 $0.97 1.62% 2024-12-20T19:15:00
18 Short $1.13 $1.12 52.8774 $0.97 1.62% 2024-12-20T19:30:00
19 Short $1.14 $1.12 52.7612 $0.97 1.62% 2024-12-20T19:45:00
20 Short $1.12 $1.10 53.5810 $0.97 1.62% 2024-12-20T20:00:00
21 Short $1.12 $1.10 53.6721 $0.97 1.62% 2024-12-20T20:15:00
22 Short $1.07 $1.05 55.9388 $0.97 1.62% 2024-12-20T20:30:00
23 Short $1.05 $1.04 56.9044 $0.97 1.62% 2024-12-20T20:45:00
24 Short $1.07 $1.06 55.8711 $0.97 1.62% 2024-12-20T21:00:00
25 Short $1.08 $1.07 55.3046 $0.97 1.62% 2024-12-20T21:15:00
26 Short $1.04 $1.02 57.9206 $0.97 1.62% 2024-12-20T22:30:00
27 Short $1.10 $1.08 54.7395 $0.97 1.62% 2024-12-20T23:00:00
28 Short $1.08 $1.06 55.6845 $0.97 1.62% 2024-12-20T23:15:00
29 Short $1.06 $1.04 56.7913 $0.97 1.62% 2024-12-20T23:45:00
30 Short $0.97 $0.96 61.7220 $0.97 1.62% 2024-12-21T00:15:00
31 Short $1.00 $0.99 59.8504 $0.97 1.62% 2024-12-21T01:00:00
32 Short $1.00 $0.99 59.8086 $0.97 1.62% 2024-12-21T01:15:00
33 Short $1.02 $1.00 59.0900 $0.97 1.62% 2024-12-21T01:30:00
34 Short $1.06 $1.04 56.7001 $0.97 1.62% 2024-12-21T01:45:00
35 Short $1.00 $0.98 60.0601 $0.97 1.62% 2024-12-21T02:00:00
36 Short $0.96 $0.94 62.6959 $0.97 1.62% 2024-12-21T02:30:00
37 Short $0.97 $0.95 61.9963 $0.97 1.62% 2024-12-21T03:00:00
38 Short $0.93 $0.92 64.2192 $0.97 1.62% 2024-12-21T03:15:00
39 Short $0.88 $0.89 198.1436 $2.92 1.62% 2024-12-21T04:15:00
40 Short $0.90 $0.91 193.5247 $2.92 1.62% 2024-12-21T04:45:00
41 Short $0.89 $0.88 67.2797 $0.97 1.62% 2024-12-21T06:15:00
42 Short $0.88 $0.87 67.8349 $0.97 1.62% 2024-12-21T06:30:00
43 Short $0.85 $0.84 70.5467 $0.97 1.62% 2024-12-21T07:00:00
44 Short $0.83 $0.84 211.0222 $2.92 1.62% 2024-12-21T07:15:00
45 Short $0.84 $0.83 71.0564 $0.97 1.62% 2024-12-21T08:45:00
46 Short $0.82 $0.81 72.8774 $0.97 1.62% 2024-12-21T09:00:00
47 Short $0.85 $0.83 70.6714 $0.97 1.62% 2024-12-21T09:15:00
48 Short $0.84 $0.88 202.0355 $2.92 1.62% 2024-12-21T09:30:00
49 Short $0.92 $0.90 65.1820 $0.97 1.62% 2024-12-21T10:15:00
50 Short $0.91 $0.90 65.7534 $0.97 1.62% 2024-12-21T10:30:00
Показано 50 из 2945
Экспорт результатов