14.53%

Общая доходность

100.00%

Винрейт

104

Всего сделок

0.00%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: ASTERUSDT:USDT
Тип позиции: LONG
Начальный баланс: $1000.00
Плечо: 10x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 4
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 1%
Стоп лосс
Включен: Нет
Источник данных
Тип: CSV
Файл: data/ASTERUSDT:USDT_15m_20260111_072121.csv
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $1145.30
Общая прибыль: $145.30
Средняя прибыль: $1.40
Средний убыток: $0.00
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 184935385556572.38
Profit Factor: 0.00
Max Drawdown: 0.00%
Avg Trade Duration: 14.3h
Max Consecutive Wins: 104
Max Consecutive Losses: 0
История сделок (всего: 105)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $1.48 $1.49 33.8158 $0.46 0.92% 2025-10-13T05:00:00
2 Long $1.50 $1.51 33.3467 $0.46 0.92% 2025-10-13T06:45:00
3 Long $1.53 $1.54 32.7418 $0.46 0.92% 2025-10-13T07:15:00
4 Long $1.56 $1.57 32.0657 $0.46 0.92% 2025-10-13T07:45:00
5 Long $1.58 $1.54 98.4744 $1.38 0.92% 2025-10-13T08:30:00
6 Long $1.44 $1.45 34.7198 $0.46 0.92% 2025-10-13T11:15:00
7 Long $1.46 $1.47 34.2841 $0.46 0.92% 2025-10-13T11:30:00
8 Long $1.46 $1.47 34.2583 $0.46 0.92% 2025-10-13T12:45:00
9 Long $1.45 $1.47 34.4281 $0.46 0.92% 2025-10-13T13:00:00
10 Long $1.50 $1.46 103.4822 $1.38 0.92% 2025-10-13T13:45:00
11 Long $1.40 $1.41 35.7449 $0.46 0.92% 2025-10-13T16:00:00
12 Long $1.41 $1.43 35.3882 $0.46 0.92% 2025-10-13T16:15:00
13 Long $1.41 $1.42 35.4635 $0.46 0.92% 2025-10-13T17:15:00
14 Long $1.42 $1.43 35.2485 $0.46 0.92% 2025-10-13T18:00:00
15 Long $1.43 $1.41 107.6964 $1.38 0.92% 2025-10-13T18:15:00
16 Long $1.46 $1.47 34.3595 $0.46 0.92% 2025-10-13T19:00:00
17 Long $1.47 $1.49 33.9029 $0.46 0.92% 2025-10-13T19:45:00
18 Long $1.47 $1.48 34.0925 $0.46 0.92% 2025-10-13T20:00:00
19 Long $1.47 $1.48 34.0576 $0.46 0.92% 2025-10-13T20:15:00
20 Long $1.47 $1.48 34.0090 $0.46 0.92% 2025-10-13T20:30:00
21 Long $1.49 $1.36 1154.3803 $14.25 0.92% 2025-10-13T21:00:00
22 Long $1.38 $1.39 36.3451 $0.46 0.92% 2025-10-14T14:00:00
23 Long $1.39 $1.40 36.0594 $0.46 0.92% 2025-10-14T14:30:00
24 Long $1.44 $1.46 34.6500 $0.46 0.92% 2025-10-14T15:45:00
25 Long $1.45 $1.46 34.5232 $0.46 0.92% 2025-10-14T16:15:00
26 Long $1.47 $1.49 33.9628 $0.46 0.92% 2025-10-14T16:30:00
27 Long $1.49 $1.50 33.6315 $0.46 0.92% 2025-10-14T18:15:00
28 Long $1.49 $1.50 33.6338 $0.46 0.92% 2025-10-14T22:15:00
29 Long $1.49 $1.50 33.6542 $0.46 0.92% 2025-10-14T22:30:00
30 Long $1.49 $1.51 33.5548 $0.46 0.92% 2025-10-14T22:45:00
31 Long $1.52 $1.49 101.4966 $1.38 0.92% 2025-10-14T23:15:00
32 Long $1.50 $1.51 33.4024 $0.46 0.92% 2025-10-15T02:30:00
33 Long $1.51 $1.53 33.0273 $0.46 0.92% 2025-10-15T07:00:00
34 Long $1.53 $1.40 1118.4941 $14.25 0.92% 2025-10-15T08:00:00
35 Long $1.39 $1.32 267.0608 $3.22 0.92% 2025-11-19T01:30:00
36 Long $1.36 $1.37 36.8596 $0.46 0.92% 2025-11-19T23:00:00
37 Long $1.36 $1.37 36.8759 $0.46 0.92% 2025-11-19T23:30:00
38 Long $1.36 $1.37 36.7945 $0.46 0.92% 2025-11-20T00:45:00
39 Long $1.36 $1.24 1267.5931 $14.25 0.92% 2025-11-20T03:30:00
40 Long $1.23 $1.24 40.7997 $0.46 0.92% 2025-11-21T03:45:00
41 Long $1.24 $1.16 651.3581 $6.90 0.92% 2025-11-21T04:00:00
42 Long $1.16 $1.17 43.1667 $0.46 0.92% 2025-11-21T12:45:00
43 Long $1.17 $1.18 42.7643 $0.46 0.92% 2025-11-21T13:15:00
44 Long $1.19 $1.20 41.9533 $0.46 0.92% 2025-11-21T13:30:00
45 Long $1.20 $1.22 41.5248 $0.46 0.92% 2025-11-21T14:45:00
46 Long $1.24 $1.25 40.3421 $0.46 0.92% 2025-11-21T17:00:00
47 Long $1.24 $1.22 124.1105 $1.38 0.92% 2025-11-21T21:30:00
48 Long $1.23 $1.20 125.8800 $1.38 0.92% 2025-11-22T03:30:00
49 Long $1.21 $1.18 127.8953 $1.38 0.92% 2025-11-23T04:15:00
50 Long $1.16 $1.14 132.7676 $1.38 0.92% 2025-11-23T09:30:00
Показано 50 из 105
Экспорт результатов