29.77%

Общая доходность

100.00%

Винрейт

658

Всего сделок

0.00%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: ASTERUSDT:USDT
Тип позиции: SHORT
Начальный баланс: $1000.00
Плечо: 10x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 4
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 1%
Стоп лосс
Включен: Нет
Источник данных
Тип: CSV
Файл: data/ASTERUSDT:USDT_15m_20260111_072121.csv
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $1297.66
Общая прибыль: $297.66
Средняя прибыль: $0.45
Средний убыток: $0.00
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 183331368389687.59
Profit Factor: 0.00
Max Drawdown: 0.00%
Avg Trade Duration: 3.0h
Max Consecutive Wins: 658
Max Consecutive Losses: 0
История сделок (всего: 659)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Short $1.48 $1.46 20.2895 $0.28 0.92% 2025-10-13T05:00:00
2 Short $1.47 $1.46 20.3943 $0.28 0.92% 2025-10-13T05:30:00
3 Short $1.47 $1.45 20.4708 $0.28 0.92% 2025-10-13T06:00:00
4 Short $1.48 $1.52 58.7346 $0.83 0.92% 2025-10-13T06:15:00
5 Short $1.44 $1.47 60.7467 $0.83 0.92% 2025-10-13T11:15:00
6 Short $1.48 $1.46 20.2853 $0.28 0.92% 2025-10-13T14:00:00
7 Short $1.45 $1.44 20.6540 $0.28 0.92% 2025-10-13T14:30:00
8 Short $1.44 $1.42 20.8638 $0.28 0.92% 2025-10-13T15:00:00
9 Short $1.44 $1.43 20.8059 $0.28 0.92% 2025-10-13T15:15:00
10 Short $1.41 $1.40 21.2329 $0.28 0.92% 2025-10-13T16:15:00
11 Short $1.39 $1.38 21.5254 $0.28 0.92% 2025-10-13T16:30:00
12 Short $1.46 $1.44 20.6157 $0.28 0.92% 2025-10-13T19:00:00
13 Short $1.45 $1.44 20.6654 $0.28 0.92% 2025-10-13T19:15:00
14 Short $1.47 $1.46 20.3957 $0.28 0.92% 2025-10-13T19:30:00
15 Short $1.47 $1.46 20.3417 $0.28 0.92% 2025-10-13T19:45:00
16 Short $1.47 $1.45 20.4346 $0.28 0.92% 2025-10-13T20:15:00
17 Short $1.46 $1.45 20.5114 $0.28 0.92% 2025-10-13T21:45:00
18 Short $1.44 $1.43 20.7943 $0.28 0.92% 2025-10-13T22:30:00
19 Short $1.40 $1.39 21.3675 $0.28 0.92% 2025-10-14T03:15:00
20 Short $1.41 $1.40 21.2751 $0.28 0.92% 2025-10-14T05:00:00
21 Short $1.40 $1.39 21.3767 $0.28 0.92% 2025-10-14T05:15:00
22 Short $1.35 $1.34 22.1484 $0.28 0.92% 2025-10-14T06:30:00
23 Short $1.34 $1.33 22.3314 $0.28 0.92% 2025-10-14T07:00:00
24 Short $1.33 $1.32 22.5310 $0.28 0.92% 2025-10-14T08:00:00
25 Short $1.35 $1.34 22.1500 $0.28 0.92% 2025-10-14T08:30:00
26 Short $1.33 $1.31 22.5938 $0.28 0.92% 2025-10-14T10:00:00
27 Short $1.34 $1.32 22.4467 $0.28 0.92% 2025-10-14T10:45:00
28 Short $1.35 $1.33 22.2701 $0.28 0.92% 2025-10-14T11:00:00
29 Short $1.32 $1.31 22.7066 $0.28 0.92% 2025-10-14T12:30:00
30 Short $1.34 $1.32 22.4568 $0.28 0.92% 2025-10-14T13:30:00
31 Short $1.35 $1.34 22.2338 $0.28 0.92% 2025-10-14T13:45:00
32 Short $1.38 $1.36 21.8071 $0.28 0.92% 2025-10-14T14:00:00
33 Short $1.37 $1.36 21.8404 $0.28 0.92% 2025-10-14T14:15:00
34 Short $1.37 $1.40 63.5420 $0.83 0.92% 2025-10-14T14:45:00
35 Short $1.48 $1.46 20.2908 $0.28 0.92% 2025-10-14T16:00:00
36 Short $1.45 $1.43 20.7139 $0.28 0.92% 2025-10-14T16:15:00
37 Short $1.45 $1.44 20.6825 $0.28 0.92% 2025-10-14T17:15:00
38 Short $1.44 $1.43 20.7641 $0.28 0.92% 2025-10-14T19:45:00
39 Short $1.44 $1.47 60.7868 $0.83 0.92% 2025-10-14T20:00:00
40 Short $1.46 $1.48 60.0666 $0.83 0.92% 2025-10-15T01:15:00
41 Short $1.49 $1.47 20.1640 $0.28 0.92% 2025-10-15T09:30:00
42 Short $1.48 $1.46 20.3169 $0.28 0.92% 2025-10-15T10:00:00
43 Short $1.47 $1.46 20.3569 $0.28 0.92% 2025-10-15T10:30:00
44 Short $1.46 $1.45 20.4960 $0.28 0.92% 2025-10-15T10:45:00
45 Short $1.44 $1.43 20.7785 $0.28 0.92% 2025-10-15T13:15:00
46 Short $1.45 $1.43 20.7569 $0.28 0.92% 2025-10-15T14:00:00
47 Short $1.44 $1.42 20.8449 $0.28 0.92% 2025-10-15T14:15:00
48 Short $1.42 $1.41 21.1238 $0.28 0.92% 2025-10-15T14:45:00
49 Short $1.39 $1.38 21.5440 $0.28 0.92% 2025-10-15T15:45:00
50 Short $1.39 $1.37 21.6076 $0.28 0.92% 2025-10-15T16:00:00
Показано 50 из 659
Экспорт результатов