0.80%

Общая доходность

95.61%

Винрейт

114

Всего сделок

40.15%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: LINKUSDT:USDT
Тип позиции: LONG
Начальный баланс: $1000.00
Плечо: 2x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 5
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 2%
Стоп лосс
Включен: Да
Процент: 25%
Источник данных
Тип: CSV
Файл: data/LINKUSDT:USDT_15m_20251017_145929.csv
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $1008.01
Общая прибыль: $8.01
Средняя прибыль: $12.32
Средний убыток: $-266.94
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 0.13
Profit Factor: 1.01
Max Drawdown: 40.15%
Avg Trade Duration: 35.7h
Max Consecutive Wins: 56
Max Consecutive Losses: 2
История сделок (всего: 115)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $12.96 $13.22 23.1553 $5.76 1.92% 2025-04-20T07:00:00
2 Long $13.41 $13.57 70.8560 $18.09 1.92% 2025-04-20T20:45:00
3 Long $13.51 $13.66 71.6600 $18.42 1.92% 2025-04-21T02:30:00
4 Long $13.74 $14.01 22.7620 $6.00 1.92% 2025-04-22T15:30:00
5 Long $14.01 $14.29 22.4422 $6.04 1.92% 2025-04-22T22:15:00
6 Long $14.55 $14.84 21.7368 $6.07 1.92% 2025-04-23T05:15:00
7 Long $14.75 $15.05 21.5626 $6.11 1.92% 2025-04-23T10:00:00
8 Long $14.98 $15.28 21.3582 $6.14 1.92% 2025-04-23T11:30:00
9 Long $14.91 $15.02 68.2864 $19.30 1.92% 2025-04-23T13:45:00
10 Long $14.93 $15.11 69.1183 $19.64 1.92% 2025-04-23T18:30:00
11 Long $14.99 $15.16 70.1293 $20.00 1.92% 2025-04-23T23:30:00
12 Long $14.97 $15.16 71.3678 $20.36 1.92% 2025-04-25T01:15:00
13 Long $15.07 $15.23 72.3015 $20.72 1.92% 2025-04-25T07:15:00
14 Long $15.13 $15.30 73.2649 $21.10 1.92% 2025-04-25T15:30:00
15 Long $15.22 $15.53 23.5267 $6.87 1.92% 2025-05-08T15:45:00
16 Long $15.73 $16.05 22.8907 $6.91 1.92% 2025-05-08T21:30:00
17 Long $16.10 $16.42 22.5061 $6.95 1.92% 2025-05-09T07:45:00
18 Long $16.08 $16.40 22.6582 $6.99 1.92% 2025-05-09T08:30:00
19 Long $16.23 $16.34 71.4615 $21.98 1.92% 2025-05-09T08:45:00
20 Long $16.35 $16.50 72.0715 $22.37 1.92% 2025-05-09T11:00:00
21 Long $16.69 $17.02 22.7515 $7.29 1.92% 2025-05-10T17:45:00
22 Long $16.81 $17.15 22.7178 $7.33 1.92% 2025-05-11T00:15:00
23 Long $17.03 $17.22 71.1147 $23.04 1.92% 2025-05-11T00:30:00
24 Long $17.02 $17.36 22.9700 $7.50 1.92% 2025-05-12T01:15:00
25 Long $17.64 $17.77 70.5224 $23.59 1.92% 2025-05-12T07:30:00
26 Long $17.54 $13.05 71.9053 $-313.63 -25.07% 2025-05-13T20:00:00
27 Long $12.94 $13.01 75.0112 $18.37 1.92% 2025-06-05T20:15:00
28 Long $13.22 $13.49 23.5757 $5.98 1.92% 2025-06-06T12:30:00
29 Long $13.53 $13.80 23.1752 $6.02 1.92% 2025-06-06T15:30:00
30 Long $13.91 $14.08 71.3837 $18.91 1.92% 2025-06-07T09:30:00
31 Long $14.47 $14.76 22.1913 $6.16 1.92% 2025-06-10T03:15:00
32 Long $15.20 $15.37 66.9773 $19.36 1.92% 2025-06-10T13:15:00
33 Long $15.34 $15.50 67.5833 $19.71 1.92% 2025-06-10T16:15:00
34 Long $15.31 $15.51 68.7776 $20.07 1.92% 2025-06-11T00:15:00
35 Long $15.43 $11.49 69.4776 $-266.86 -25.07% 2025-06-11T15:00:00
36 Long $11.40 $11.63 22.8515 $5.00 1.92% 2025-06-22T13:30:00
37 Long $11.52 $11.75 22.7438 $5.03 1.92% 2025-06-22T15:15:00
38 Long $11.61 $11.85 22.6975 $5.06 1.92% 2025-06-23T01:00:00
39 Long $11.79 $12.03 22.4817 $5.09 1.92% 2025-06-23T10:15:00
40 Long $11.93 $12.16 22.3589 $5.12 1.92% 2025-06-23T14:15:00
41 Long $12.73 $12.99 21.0641 $5.15 1.92% 2025-06-23T22:30:00
42 Long $12.87 $13.12 20.9647 $5.18 1.92% 2025-06-24T02:45:00
43 Long $13.16 $13.43 20.6112 $5.21 1.92% 2025-06-24T07:15:00
44 Long $13.48 $13.75 20.2394 $5.24 1.92% 2025-06-24T17:15:00
45 Long $13.71 $13.99 20.0115 $5.27 1.92% 2025-06-29T23:30:00
46 Long $13.80 $14.08 19.9970 $5.30 1.92% 2025-07-03T12:45:00
47 Long $14.06 $14.34 19.7487 $5.33 1.92% 2025-07-09T06:00:00
48 Long $14.18 $14.46 19.6942 $5.36 1.92% 2025-07-09T20:00:00
49 Long $14.29 $14.58 19.6496 $5.39 1.92% 2025-07-10T05:30:00
50 Long $14.57 $14.86 19.3803 $5.42 1.92% 2025-07-10T18:30:00
Показано 50 из 115
Экспорт результатов