-21.22%

Общая доходность

19.17%

Винрейт

120

Всего сделок

27.73%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: ETHUSDT:USDT
Тип позиции: LONG
Начальный баланс: $1000.00
Плечо: 10x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 3
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 1%
Стоп лосс
Включен: Да
Процент: 10%
Источник данных
Тип: CSV
Файл: data/ETHUSDT:USDT_15m_20260105_055850.csv
Индикаторы
EMA:
RSI:
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $787.84
Общая прибыль: $-212.16
Средняя прибыль: $3.92
Средний убыток: $-3.12
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 0.21
Profit Factor: 0.30
Max Drawdown: 27.73%
Avg Trade Duration: 18.3h
Max Consecutive Wins: 23
Max Consecutive Losses: 97
История сделок (всего: 120)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $2763.18 $2790.81 0.0724 $1.84 0.92% 2025-07-10T14:15:00
2 Long $2950.99 $2980.50 0.0678 $1.84 0.92% 2025-07-11T15:45:00
3 Long $2952.47 $2981.99 0.0677 $1.84 0.92% 2025-07-11T16:00:00
4 Long $2958.88 $2988.47 0.0676 $1.84 0.92% 2025-07-11T21:30:00
5 Long $2954.88 $2952.01 0.2053 $5.52 0.92% 2025-07-11T22:00:00
6 Long $2959.51 $2989.11 0.0676 $1.84 0.92% 2025-07-13T21:30:00
7 Long $3019.00 $3010.16 0.2013 $5.52 0.92% 2025-07-14T15:00:00
8 Long $3321.29 $3354.50 0.0602 $1.84 0.92% 2025-07-17T03:15:00
9 Long $3381.61 $3415.43 0.0591 $1.84 0.92% 2025-07-17T13:30:00
10 Long $3387.39 $3421.26 0.0590 $1.84 0.92% 2025-07-17T16:15:00
11 Long $3391.96 $3425.88 0.0590 $1.84 0.92% 2025-07-17T20:00:00
12 Long $3566.07 $3601.73 0.0561 $1.84 0.92% 2025-07-18T15:00:00
13 Long $3530.00 $3565.30 0.0567 $1.84 0.92% 2025-07-18T20:00:00
14 Long $3710.51 $3747.62 0.0539 $1.84 0.92% 2025-07-21T01:30:00
15 Long $3775.90 $3775.29 0.1605 $5.52 0.92% 2025-07-21T16:15:00
16 Long $3700.99 $3614.07 0.8384 $27.59 0.92% 2025-07-23T06:15:00
17 Long $3684.26 $3673.61 0.1650 $5.52 0.92% 2025-07-25T00:00:00
18 Long $3639.91 $3676.31 0.0549 $1.84 0.92% 2025-07-25T14:30:00
19 Long $3628.20 $3664.48 0.0551 $1.84 0.92% 2025-07-25T14:45:00
20 Long $3724.23 $3761.47 0.0537 $1.84 0.92% 2025-07-26T15:00:00
21 Long $3859.01 $3847.19 0.1575 $5.52 0.92% 2025-07-28T13:00:00
22 Long $3809.24 $3804.30 0.1593 $5.52 0.92% 2025-07-29T14:00:00
23 Long $3778.31 $3816.09 0.0529 $1.84 0.92% 2025-07-30T09:30:00
24 Long $3836.40 $3351.96 0.8055 $-302.28 -10.08% 2025-07-31T11:15:00
25 Long $3675.13 $3711.88 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-05T02:00:00
26 Long $4233.30 $4275.63 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-10T03:15:00
27 Long $4272.97 $4315.70 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-11T07:45:00
28 Long $4237.84 $4280.22 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-11T20:00:00
29 Long $4259.23 $4301.82 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-12T11:00:00
30 Long $4705.14 $4752.19 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-14T10:30:00
31 Long $4707.00 $4236.30 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-14T10:45:00
32 Long $4162.15 $4203.77 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-20T11:30:00
33 Long $4281.73 $4324.55 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-21T02:30:00
34 Long $4267.52 $4310.20 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-21T09:00:00
35 Long $4277.70 $4320.48 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-22T11:00:00
36 Long $4709.22 $4756.31 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-23T02:15:00
37 Long $4696.80 $4743.77 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-23T02:30:00
38 Long $4702.27 $4749.29 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-23T08:15:00
39 Long $4748.18 $4795.66 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-24T10:15:00
40 Long $4738.30 $4785.68 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-24T20:00:00
41 Long $4727.87 $4775.15 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-24T22:15:00
42 Long $4542.82 $4588.25 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-27T19:00:00
43 Long $4554.06 $4599.60 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-27T19:15:00
44 Long $4555.80 $4601.36 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-27T21:15:00
45 Long $4552.71 $4598.24 0.0000 $0.00 0.00% 2025-08-28T14:15:00
46 Long $4683.80 $4215.42 0.0000 $0.00 0.00% 2025-09-13T13:45:00
47 Long $3988.52 $4028.41 0.0000 $0.00 0.00% 2025-09-27T08:00:00
48 Long $3992.96 $4032.89 0.0000 $0.00 0.00% 2025-09-27T17:00:00
49 Long $4093.12 $4134.05 0.0000 $0.00 0.00% 2025-09-29T11:00:00
50 Long $4178.50 $4220.28 0.0000 $0.00 0.00% 2025-09-30T05:15:00
Показано 50 из 120
Экспорт результатов