5.13%

Общая доходность

76.32%

Винрейт

76

Всего сделок

8.81%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $1051.35
Общая прибыль: $51.35
Средняя прибыль: $10.22
Средний убыток: $-30.08
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 0.21
Profit Factor: 1.09
Max Drawdown: 8.81%
Avg Trade Duration: 56.2h
Max Consecutive Wins: 12
Max Consecutive Losses: 2
История сделок (всего: 77)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $13.07 $13.72 7.6529 $4.92 4.92% 2025-04-20T05:00:00
2 Long $13.81 $14.50 7.2757 $4.94 4.92% 2025-04-22T14:45:00
3 Long $14.62 $15.13 19.6167 $13.91 4.92% 2025-04-23T05:00:00
4 Long $14.97 $13.34 19.3376 $-28.88 -10.08% 2025-04-24T15:15:00
5 Long $13.44 $13.96 20.9525 $13.70 4.92% 2025-05-06T08:30:00
6 Long $13.91 $14.46 20.5002 $13.89 4.92% 2025-05-07T00:30:00
7 Long $14.51 $15.24 7.0457 $5.03 4.92% 2025-05-08T04:00:00
8 Long $15.22 $15.98 6.7501 $5.05 4.92% 2025-05-08T15:45:00
9 Long $16.08 $16.69 18.1831 $14.22 4.92% 2025-05-09T07:30:00
10 Long $16.90 $17.52 17.5683 $14.41 4.92% 2025-05-10T16:45:00
11 Long $17.80 $15.84 16.8773 $-29.94 -10.08% 2025-05-12T07:15:00
12 Long $16.05 $16.66 18.1939 $14.20 4.92% 2025-05-15T15:00:00
13 Long $16.74 $14.89 17.6912 $-29.49 -10.08% 2025-05-22T09:15:00
14 Long $15.02 $15.77 6.7649 $5.00 4.92% 2025-05-25T15:30:00
15 Long $15.64 $13.94 18.4545 $-28.80 -10.08% 2025-05-26T01:00:00
16 Long $13.96 $14.47 20.1524 $13.66 4.92% 2025-05-30T16:45:00
17 Long $14.46 $15.19 6.9548 $4.95 4.92% 2025-06-10T00:30:00
18 Long $15.16 $13.50 18.8702 $-28.52 -10.08% 2025-06-10T11:45:00
19 Long $13.29 $13.70 21.0751 $13.53 4.92% 2025-06-13T00:30:00
20 Long $13.69 $12.13 20.6920 $-28.09 -10.08% 2025-06-16T07:15:00
21 Long $11.91 $12.17 23.3718 $13.32 4.92% 2025-06-21T21:30:00
22 Long $12.14 $12.74 8.0827 $4.82 4.92% 2025-06-23T19:45:00
23 Long $12.89 $13.54 7.6462 $4.85 4.92% 2025-06-23T22:15:00
24 Long $13.60 $14.14 20.5942 $13.64 4.92% 2025-06-24T17:00:00
25 Long $14.07 $14.77 7.1400 $4.94 4.92% 2025-07-09T05:45:00
26 Long $14.84 $15.59 6.7995 $4.96 4.92% 2025-07-10T21:00:00
27 Long $15.55 $16.16 18.4489 $13.97 4.92% 2025-07-11T06:00:00
28 Long $16.15 $16.78 18.0152 $14.16 4.92% 2025-07-14T03:45:00
29 Long $16.77 $17.43 17.5828 $14.35 4.92% 2025-07-16T14:45:00
30 Long $17.18 $18.04 6.1500 $5.20 4.92% 2025-07-17T21:30:00
31 Long $18.04 $18.94 5.8860 $5.22 4.92% 2025-07-17T23:30:00
32 Long $19.09 $19.84 15.8136 $14.69 4.92% 2025-07-18T05:15:00
33 Long $19.72 $17.56 15.5254 $-30.52 -10.08% 2025-07-20T15:45:00
34 Long $17.93 $18.51 16.6949 $14.48 4.92% 2025-07-23T21:30:00
35 Long $18.67 $19.29 16.2441 $14.68 4.92% 2025-07-24T15:00:00
36 Long $19.08 $17.00 16.0115 $-30.48 -10.08% 2025-07-27T23:00:00
37 Long $17.18 $18.04 6.1111 $5.16 4.92% 2025-07-30T19:15:00
38 Long $17.98 $16.01 16.6059 $-29.77 -10.08% 2025-07-31T03:15:00
39 Long $15.84 $16.44 18.3383 $14.12 4.92% 2025-08-01T22:15:00
40 Long $16.61 $17.19 17.7789 $14.31 4.92% 2025-08-04T00:45:00
41 Long $17.31 $18.18 6.0867 $5.18 4.92% 2025-08-07T10:30:00
42 Long $18.29 $19.20 5.7905 $5.21 4.92% 2025-08-07T19:45:00
43 Long $19.21 $20.17 5.5388 $5.23 4.92% 2025-08-08T07:00:00
44 Long $20.34 $21.35 5.2590 $5.26 4.92% 2025-08-09T01:45:00
45 Long $21.22 $22.03 14.3412 $14.80 4.92% 2025-08-09T05:30:00
46 Long $21.52 $22.60 5.0614 $5.36 4.92% 2025-08-10T00:15:00
47 Long $22.55 $23.20 13.8726 $15.08 4.92% 2025-08-10T07:00:00
48 Long $23.33 $24.49 4.7578 $5.46 4.92% 2025-08-12T14:30:00
49 Long $24.48 $21.78 12.9026 $-31.47 -10.08% 2025-08-13T04:00:00
50 Long $22.36 $23.18 13.7471 $14.93 4.92% 2025-08-14T12:45:00
Показано 50 из 77
Экспорт результатов