-2.19%

Общая доходность

72.97%

Винрейт

37

Всего сделок

14.95%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: ASTERUSDT:USDT
Тип позиции: LONG
Начальный баланс: $1000.00
Плечо: 1x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 5
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 5%
Стоп лосс
Включен: Да
Процент: 10%
Источник данных
Тип: CSV
Файл: data/ASTERUSDT:USDT_15m_20260111_072121.csv
Индикаторы
SUPERTREND:
STOCHASTIC RSI:
BOLLINGER BANDS:
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $978.08
Общая прибыль: $-21.92
Средняя прибыль: $9.91
Средний убыток: $-28.95
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 0.13
Profit Factor: 0.92
Max Drawdown: 14.95%
Avg Trade Duration: 37.0h
Max Consecutive Wins: 9
Max Consecutive Losses: 3
История сделок (всего: 38)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $1.47 $1.31 193.0113 $-28.21 -10.08% 2025-10-15T01:00:00
2 Long $1.14 $1.20 84.9539 $4.78 4.92% 2025-10-18T04:00:00
3 Long $1.19 $1.23 232.9808 $13.45 4.92% 2025-10-18T11:15:00
4 Long $1.20 $1.25 232.8193 $13.63 4.92% 2025-10-19T21:15:00
5 Long $1.23 $1.09 232.6463 $-28.31 -10.08% 2025-10-20T08:30:00
6 Long $1.01 $1.06 96.7591 $4.80 4.92% 2025-10-23T12:00:00
7 Long $1.11 $1.14 253.1721 $13.50 4.92% 2025-10-24T08:45:00
8 Long $1.13 $1.18 248.4996 $13.68 4.92% 2025-10-25T06:30:00
9 Long $1.17 $1.04 243.3229 $-28.42 -10.08% 2025-10-26T09:00:00
10 Long $0.93 $0.97 105.7573 $4.81 4.92% 2025-10-31T05:15:00
11 Long $0.98 $1.01 285.3243 $13.55 4.92% 2025-10-31T15:45:00
12 Long $0.99 $1.03 283.6438 $13.73 4.92% 2025-11-01T06:00:00
13 Long $1.17 $1.22 86.7497 $4.97 4.92% 2025-11-02T20:45:00
14 Long $0.90 $0.93 320.1330 $13.99 4.92% 2025-11-04T15:45:00
15 Long $1.01 $1.06 102.2987 $5.07 4.92% 2025-11-05T08:30:00
16 Long $1.06 $1.10 275.9762 $14.25 4.92% 2025-11-05T20:30:00
17 Long $1.12 $1.16 265.8880 $14.45 4.92% 2025-11-08T00:30:00
18 Long $1.13 $1.17 267.0495 $14.65 4.92% 2025-11-10T06:15:00
19 Long $1.15 $1.03 264.8892 $-30.42 -10.08% 2025-11-12T14:45:00
20 Long $1.07 $1.11 277.5209 $14.43 4.92% 2025-11-14T01:15:00
21 Long $1.09 $1.15 97.3841 $5.22 4.92% 2025-11-14T20:15:00
22 Long $1.12 $1.18 95.0657 $5.25 4.92% 2025-11-15T09:45:00
23 Long $1.16 $1.21 92.7179 $5.28 4.92% 2025-11-16T07:00:00
24 Long $1.21 $1.26 251.7173 $14.85 4.92% 2025-11-16T15:45:00
25 Long $1.21 $1.27 90.1039 $5.38 4.92% 2025-11-17T06:45:00
26 Long $1.34 $1.19 231.7755 $-30.99 -10.08% 2025-11-18T14:30:00
27 Long $1.22 $1.09 247.4717 $-30.11 -10.08% 2025-11-21T22:15:00
28 Long $1.15 $1.02 256.8769 $-29.26 -10.08% 2025-11-24T22:15:00
29 Long $0.97 $1.02 103.7438 $4.96 4.92% 2025-12-02T08:00:00
30 Long $1.00 $1.05 100.9701 $4.98 4.92% 2025-12-02T20:15:00
31 Long $1.06 $0.94 272.0477 $-28.72 -10.08% 2025-12-03T08:45:00
32 Long $0.96 $0.86 291.2336 $-27.91 -10.08% 2025-12-08T08:00:00
33 Long $0.82 $0.73 332.9766 $-27.12 -10.08% 2025-12-16T07:15:00
34 Long $0.68 $0.71 137.6612 $4.59 4.92% 2025-12-19T08:15:00
35 Long $0.71 $0.74 373.0470 $12.93 4.92% 2025-12-19T23:30:00
36 Long $0.75 $0.78 360.6565 $13.10 4.92% 2026-01-02T18:30:00
37 Long $0.78 $0.80 353.2385 $13.29 4.92% 2026-01-04T22:15:00
38 Long $0.72 $0.72 383.5072 $1.21 0.44% 2026-01-09T07:30:00
Экспорт результатов