-10.09%

Общая доходность

4.05%

Винрейт

74

Всего сделок

28.20%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $899.10
Общая прибыль: $-100.90
Средняя прибыль: $84.11
Средний убыток: $-4.97
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 0.16
Profit Factor: 0.71
Max Drawdown: 28.20%
Avg Trade Duration: 57.6h
Max Consecutive Wins: 3
Max Consecutive Losses: 71
История сделок (всего: 75)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $13.07 $13.72 76.5287 $49.18 4.92% 2025-04-20T05:00:00
2 Long $13.81 $14.50 75.9615 $51.60 4.92% 2025-04-22T14:45:00
3 Long $14.62 $15.13 213.7725 $151.54 4.92% 2025-04-23T05:00:00
4 Long $14.97 $13.34 236.4848 $-353.21 -10.08% 2025-04-24T15:15:00
5 Long $13.44 $14.11 0.0000 $0.00 nan% 2025-05-06T08:30:00
6 Long $14.20 $14.91 0.0000 $0.00 nan% 2025-05-08T02:15:00
7 Long $14.85 $15.59 0.0000 $0.00 nan% 2025-05-08T10:30:00
8 Long $15.47 $16.25 0.0000 $0.00 nan% 2025-05-08T20:00:00
9 Long $16.18 $16.99 0.0000 $0.00 nan% 2025-05-09T08:00:00
10 Long $17.12 $15.41 0.0000 $-0.00 nan% 2025-05-10T21:45:00
11 Long $15.40 $16.17 0.0000 $0.00 nan% 2025-05-17T01:30:00
12 Long $16.09 $16.90 0.0000 $0.00 nan% 2025-05-18T15:00:00
13 Long $16.79 $15.11 0.0000 $-0.00 nan% 2025-05-22T16:30:00
14 Long $15.25 $16.01 0.0000 $0.00 nan% 2025-05-25T01:30:00
15 Long $16.04 $14.44 0.0000 $-0.00 nan% 2025-05-27T13:15:00
16 Long $14.56 $13.10 0.0000 $-0.00 nan% 2025-05-30T01:00:00
17 Long $13.29 $13.95 0.0000 $0.00 nan% 2025-06-05T19:30:00
18 Long $13.97 $14.67 0.0000 $0.00 nan% 2025-06-07T05:45:00
19 Long $15.18 $13.66 0.0000 $-0.00 nan% 2025-06-10T11:30:00
20 Long $13.43 $14.10 0.0000 $0.00 nan% 2025-06-13T00:15:00
21 Long $14.13 $12.72 0.0000 $-0.00 nan% 2025-06-16T20:45:00
22 Long $12.79 $11.51 0.0000 $-0.00 nan% 2025-06-18T11:00:00
23 Long $11.40 $11.97 0.0000 $0.00 nan% 2025-06-22T13:30:00
24 Long $12.00 $12.60 0.0000 $0.00 nan% 2025-06-23T13:45:00
25 Long $12.89 $13.54 0.0000 $0.00 nan% 2025-06-23T22:15:00
26 Long $13.60 $14.28 0.0000 $0.00 nan% 2025-06-24T17:00:00
27 Long $14.18 $14.88 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-09T20:00:00
28 Long $15.18 $15.93 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-10T21:30:00
29 Long $15.70 $16.49 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-13T15:30:00
30 Long $16.34 $17.15 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-14T12:45:00
31 Long $17.19 $18.05 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-17T09:15:00
32 Long $18.04 $18.94 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-17T23:30:00
33 Long $19.09 $20.04 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-18T05:15:00
34 Long $19.83 $17.85 0.0000 $-0.00 nan% 2025-07-21T08:45:00
35 Long $18.11 $19.02 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-23T14:00:00
36 Long $19.00 $17.10 0.0000 $-0.00 nan% 2025-07-27T05:30:00
37 Long $17.18 $18.04 0.0000 $0.00 nan% 2025-07-30T19:15:00
38 Long $17.98 $16.19 0.0000 $-0.00 nan% 2025-07-31T03:15:00
39 Long $16.49 $17.31 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-01T14:00:00
40 Long $17.29 $18.16 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-07T10:45:00
41 Long $18.29 $19.20 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-07T19:45:00
42 Long $19.21 $20.17 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-08T07:00:00
43 Long $20.34 $21.35 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-09T01:45:00
44 Long $21.22 $22.28 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-09T05:30:00
45 Long $22.12 $23.22 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-10T05:15:00
46 Long $23.27 $24.43 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-12T14:45:00
47 Long $24.53 $22.08 0.0000 $-0.00 nan% 2025-08-13T03:45:00
48 Long $22.36 $23.47 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-14T12:45:00
49 Long $23.80 $25.00 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-17T04:15:00
50 Long $24.86 $26.10 0.0000 $0.00 nan% 2025-08-17T14:00:00
Показано 50 из 75
Экспорт результатов