10.36%

Общая доходность

100.00%

Винрейт

137

Всего сделок

0.00%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $1103.58
Общая прибыль: $103.58
Средняя прибыль: $0.76
Средний убыток: $0.00
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 156328987615261.06
Profit Factor: inf
Max Drawdown: 0.00%
Avg Trade Duration: 21.6h
Max Consecutive Wins: 137
Max Consecutive Losses: 0
История сделок (всего: 138)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $13.07 $13.17 7.6529 $0.72 0.72% 2025-04-20T05:00:00
2 Long $13.19 $13.30 7.5864 $0.72 0.72% 2025-04-20T15:00:00
3 Long $13.26 $13.37 7.5523 $0.72 0.72% 2025-04-20T18:15:00
4 Long $13.42 $13.52 7.4699 $0.72 0.72% 2025-04-20T19:30:00
5 Long $13.54 $13.65 7.4068 $0.72 0.72% 2025-04-20T20:15:00
6 Long $13.58 $13.68 7.3925 $0.72 0.72% 2025-04-21T02:15:00
7 Long $13.63 $13.74 7.3707 $0.72 0.72% 2025-04-21T08:15:00
8 Long $13.81 $13.92 7.2766 $0.72 0.72% 2025-04-22T14:45:00
9 Long $13.94 $14.05 7.2166 $0.72 0.72% 2025-04-22T15:15:00
10 Long $13.74 $13.85 7.3269 $0.72 0.72% 2025-04-22T15:30:00
11 Long $13.85 $13.96 7.2750 $0.72 0.72% 2025-04-22T15:45:00
12 Long $13.90 $14.01 7.2509 $0.73 0.72% 2025-04-22T21:30:00
13 Long $14.05 $14.16 7.1781 $0.73 0.72% 2025-04-22T22:00:00
14 Long $14.11 $14.22 7.1538 $0.73 0.72% 2025-04-23T00:15:00
15 Long $14.24 $14.36 7.0916 $0.73 0.72% 2025-04-23T01:15:00
16 Long $14.34 $14.45 7.0501 $0.73 0.72% 2025-04-23T02:30:00
17 Long $14.70 $14.82 6.8824 $0.73 0.72% 2025-04-23T04:45:00
18 Long $14.77 $14.89 6.8538 $0.73 0.72% 2025-04-23T08:15:00
19 Long $14.83 $14.94 6.8328 $0.73 0.72% 2025-04-23T08:30:00
20 Long $14.89 $15.01 6.8088 $0.73 0.72% 2025-04-23T09:15:00
21 Long $14.98 $15.10 6.7723 $0.73 0.72% 2025-04-23T11:30:00
22 Long $15.00 $15.12 6.7672 $0.73 0.72% 2025-04-23T11:45:00
23 Long $15.10 $15.22 6.7264 $0.73 0.72% 2025-04-23T12:30:00
24 Long $15.00 $15.12 6.7788 $0.73 0.72% 2025-04-23T13:30:00
25 Long $14.91 $15.03 6.8228 $0.73 0.72% 2025-04-23T13:45:00
26 Long $14.94 $15.06 6.8140 $0.73 0.72% 2025-04-23T14:00:00
27 Long $15.13 $15.26 6.7324 $0.73 0.72% 2025-04-23T22:45:00
28 Long $15.07 $15.20 6.7636 $0.73 0.72% 2025-04-25T07:15:00
29 Long $15.08 $15.20 6.7658 $0.73 0.72% 2025-04-25T07:30:00
30 Long $15.23 $15.35 6.7057 $0.73 0.72% 2025-04-25T09:30:00
31 Long $15.22 $15.34 6.7128 $0.74 0.72% 2025-05-08T15:45:00
32 Long $15.29 $15.41 6.6886 $0.74 0.72% 2025-05-08T16:00:00
33 Long $15.38 $15.51 6.6521 $0.74 0.72% 2025-05-08T19:30:00
34 Long $15.47 $15.60 6.6173 $0.74 0.72% 2025-05-08T20:00:00
35 Long $15.54 $15.67 6.5927 $0.74 0.72% 2025-05-08T20:15:00
36 Long $15.83 $15.96 6.4782 $0.74 0.72% 2025-05-08T20:45:00
37 Long $15.73 $15.86 6.5220 $0.74 0.72% 2025-05-08T21:30:00
38 Long $15.74 $15.86 6.5255 $0.74 0.72% 2025-05-08T21:45:00
39 Long $15.77 $15.89 6.5186 $0.74 0.72% 2025-05-09T00:00:00
40 Long $15.82 $15.94 6.5018 $0.74 0.72% 2025-05-09T01:30:00
41 Long $15.77 $15.90 6.5255 $0.74 0.72% 2025-05-09T03:30:00
42 Long $15.98 $16.11 6.4435 $0.74 0.72% 2025-05-09T07:15:00
43 Long $16.10 $16.22 6.4033 $0.74 0.72% 2025-05-09T07:45:00
44 Long $16.18 $16.31 6.3739 $0.74 0.72% 2025-05-09T08:00:00
45 Long $16.08 $16.21 6.4189 $0.74 0.72% 2025-05-09T08:30:00
46 Long $16.23 $16.36 6.3622 $0.74 0.72% 2025-05-09T08:45:00
47 Long $16.12 $16.25 6.4114 $0.74 0.72% 2025-05-09T09:00:00
48 Long $15.93 $16.05 6.4954 $0.74 0.72% 2025-05-09T09:15:00
49 Long $16.04 $16.17 6.4519 $0.74 0.72% 2025-05-09T09:30:00
50 Long $16.09 $16.22 6.4380 $0.75 0.72% 2025-05-09T10:15:00
Показано 50 из 138
Экспорт результатов