-3.12%

Общая доходность

72.83%

Винрейт

92

Всего сделок

4.11%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Основные метрики
Начальный баланс: $1000.00
Финальный баланс: $968.83
Общая прибыль: $-31.17
Средняя прибыль: $1.78
Средний убыток: $-6.02
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 1.07
Profit Factor: 0.79
Max Drawdown: 4.11%
Avg Trade Duration: 21.6h
Max Consecutive Wins: 12
Max Consecutive Losses: 2
История сделок (всего: 93)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Long $2.57 $2.65 3.8891 $0.29 2.92% 2025-07-11T06:45:00
2 Long $2.62 $2.70 3.8209 $0.29 2.92% 2025-07-11T11:15:00
3 Long $2.76 $2.84 3.6215 $0.29 2.92% 2025-07-11T14:00:00
4 Long $2.89 $2.67 234.1362 $-5.71 -0.91% 2025-07-11T15:30:00
5 Long $2.70 $2.78 3.6990 $0.29 2.92% 2025-07-11T22:45:00
6 Long $2.82 $2.68 233.7484 $-5.11 -0.81% 2025-07-12T02:00:00
7 Long $2.68 $2.76 3.7294 $0.29 2.92% 2025-07-12T15:45:00
8 Long $2.79 $2.87 3.5851 $0.29 2.92% 2025-07-13T09:00:00
9 Long $2.85 $2.90 24.8737 $2.04 2.92% 2025-07-13T14:30:00
10 Long $2.95 $3.01 10.2797 $0.88 2.92% 2025-07-14T05:30:00
11 Long $2.97 $2.95 108.4180 $9.05 2.92% 2025-07-14T09:00:00
12 Long $2.90 $2.96 10.4340 $0.88 2.92% 2025-07-15T18:30:00
13 Long $2.96 $3.05 3.3758 $0.29 2.92% 2025-07-16T14:00:00
14 Long $3.04 $3.11 9.9276 $0.88 2.92% 2025-07-16T19:00:00
15 Long $3.14 $3.23 3.1867 $0.29 2.92% 2025-07-17T07:00:00
16 Long $3.25 $3.31 9.3383 $0.88 2.92% 2025-07-17T10:15:00
17 Long $3.37 $3.43 9.0135 $0.88 2.92% 2025-07-17T19:30:00
18 Long $3.52 $3.59 8.6047 $0.88 2.92% 2025-07-17T21:45:00
19 Long $3.60 $3.42 182.9363 $-5.04 -0.80% 2025-07-18T01:15:00
20 Long $3.38 $3.48 2.9594 $0.29 2.92% 2025-07-18T15:15:00
21 Long $3.44 $3.49 8.8463 $0.88 2.92% 2025-07-18T19:30:00
22 Long $3.48 $3.54 20.3505 $2.04 2.92% 2025-07-20T09:15:00
23 Long $3.55 $3.56 43.3984 $4.38 2.92% 2025-07-21T09:15:00
24 Long $3.52 $3.28 188.9370 $-10.52 -1.67% 2025-07-22T19:45:00
25 Long $3.27 $3.13 200.0429 $-4.91 -0.78% 2025-07-23T13:45:00
26 Long $3.15 $3.21 9.6191 $0.88 2.92% 2025-07-23T20:45:00
27 Long $3.20 $3.04 205.5574 $-6.35 -1.01% 2025-07-24T02:15:00
28 Long $3.08 $3.13 9.8758 $0.88 2.92% 2025-07-24T06:00:00
29 Long $3.09 $3.18 3.2397 $0.29 2.92% 2025-07-24T10:15:00
30 Long $3.16 $3.23 9.5600 $0.88 2.92% 2025-07-24T13:30:00
31 Long $3.23 $3.05 204.4118 $-6.23 -0.99% 2025-07-24T15:15:00
32 Long $3.07 $3.11 23.1844 $2.04 2.92% 2025-07-25T03:45:00
33 Long $3.12 $3.21 3.2052 $0.29 2.92% 2025-07-26T01:30:00
34 Long $3.18 $3.28 3.1431 $0.29 2.92% 2025-07-26T17:00:00
35 Long $3.25 $3.09 201.7688 $-6.65 -1.06% 2025-07-28T01:00:00
36 Long $3.12 $3.15 49.0347 $4.38 2.92% 2025-07-29T00:45:00
37 Long $3.14 $2.99 208.4597 $-6.89 -1.09% 2025-07-31T12:00:00
38 Long $3.00 $3.02 51.2062 $4.38 2.92% 2025-08-01T00:15:00
39 Long $2.97 $3.06 3.3697 $0.29 2.92% 2025-08-01T13:30:00
40 Long $3.02 $2.89 216.4716 $-5.42 -0.86% 2025-08-01T15:15:00
41 Long $2.88 $2.86 111.6809 $9.05 2.92% 2025-08-02T14:45:00
42 Long $2.86 $2.95 3.4925 $0.29 2.92% 2025-08-03T12:15:00
43 Long $3.00 $3.07 10.0686 $0.88 2.92% 2025-08-04T01:45:00
44 Long $3.04 $2.91 214.7018 $-5.40 -0.86% 2025-08-04T14:30:00
45 Long $2.92 $3.01 3.4257 $0.29 2.92% 2025-08-06T03:30:00
46 Long $2.98 $3.06 3.3609 $0.29 2.92% 2025-08-06T16:30:00
47 Long $3.06 $3.15 3.2716 $0.29 2.92% 2025-08-07T14:00:00
48 Long $3.25 $3.35 3.0784 $0.29 2.92% 2025-08-07T21:45:00
49 Long $3.34 $3.33 95.7464 $9.05 2.92% 2025-08-08T05:00:00
50 Long $3.30 $3.30 96.8198 $9.05 2.92% 2025-08-08T20:30:00
Показано 50 из 93
Экспорт результатов