43.70%

Общая доходность

100.00%

Винрейт

138

Всего сделок

0.00%

Макс. просадка

Графики
Кривая эквити
Кривая эквити
Распределение PnL
Распределение PnL
Настройки стратегии
Основные параметры
Символ: N/A
Тип позиции: SHORT
Начальный баланс: $5200.00
Плечо: 20x
Комиссия: 0.04%
Первый ордер
Размер: N/A
DCA настройки
Включен: Да
Макс. ордеров: 3
Отклонение: 0%
Мартингейл: 1x
Тейк профит
Включен: Да
Процент: 0.97%
Стоп лосс
Включен: Нет
Источник данных
Тип: API
Биржа: N/A
Таймфрейм: N/A
Основные метрики
Начальный баланс: $5200.00
Финальный баланс: $7472.27
Общая прибыль: $2272.27
Средняя прибыль: $16.47
Средний убыток: $0.00
Риск-метрики
Sharpe Ratio: 183693829716629.50
Profit Factor: 0.00
Max Drawdown: 0.00%
Avg Trade Duration: 27.9h
Max Consecutive Wins: 138
Max Consecutive Losses: 0
История сделок (всего: 139)
# Тип Цена входа Цена выхода Объем PnL PnL % Дата
1 Short $117583.50 $117828.53 0.0146 $15.49 0.89% 2025-07-25T23:45:00
2 Short $118782.00 $117629.81 0.0049 $5.16 0.89% 2025-07-31T07:15:00
3 Short $114175.90 $113068.39 0.0051 $5.16 0.89% 2025-08-03T11:00:00
4 Short $115142.70 $117352.93 0.0734 $77.46 0.89% 2025-08-06T14:45:00
5 Short $118023.50 $116878.67 0.0049 $5.16 0.89% 2025-08-17T04:45:00
6 Short $116847.70 $115714.28 0.0050 $5.16 0.89% 2025-08-18T22:00:00
7 Short $116585.60 $115454.72 0.0050 $5.16 0.89% 2025-08-22T22:15:00
8 Short $111530.30 $110448.46 0.0052 $5.16 0.89% 2025-08-26T21:45:00
9 Short $112141.20 $111053.43 0.0052 $5.16 0.89% 2025-08-27T14:15:00
10 Short $112931.20 $111835.77 0.0051 $5.16 0.89% 2025-08-28T04:45:00
11 Short $109152.20 $108093.42 0.0053 $5.16 0.89% 2025-08-31T00:30:00
12 Short $109390.30 $108329.21 0.0053 $5.16 0.89% 2025-09-01T07:45:00
13 Short $110210.10 $109141.06 0.0053 $5.16 0.89% 2025-09-02T02:45:00
14 Short $111113.40 $110035.60 0.0052 $5.16 0.89% 2025-09-02T13:45:00
15 Short $111519.40 $110437.66 0.0052 $5.16 0.89% 2025-09-05T05:00:00
16 Short $110750.00 $110850.82 0.0155 $15.49 0.89% 2025-09-07T07:30:00
17 Short $112500.10 $114717.60 0.0751 $77.46 0.89% 2025-09-10T07:45:00
18 Short $117397.90 $116259.14 0.0049 $5.16 0.89% 2025-09-18T03:00:00
19 Short $115999.90 $114874.70 0.0050 $5.16 0.89% 2025-09-20T15:00:00
20 Short $113322.80 $112223.57 0.0051 $5.16 0.89% 2025-09-24T14:30:00
21 Short $109728.10 $112143.23 0.0768 $77.46 0.89% 2025-09-28T00:15:00
22 Short $112260.00 $113437.29 0.0354 $36.15 0.89% 2025-10-12T14:45:00
23 Short $107742.40 $109246.36 0.0368 $36.15 0.89% 2025-10-19T10:15:00
24 Short $112320.00 $111230.50 0.0052 $5.16 0.89% 2025-10-21T17:15:00
25 Short $109823.60 $108758.31 0.0053 $5.16 0.89% 2025-10-23T06:15:00
26 Short $109818.20 $112394.23 0.0767 $77.46 0.89% 2025-10-23T15:00:00
27 Short $110050.10 $108982.61 0.0053 $5.16 0.89% 2025-10-31T04:30:00
28 Short $110624.80 $109551.74 0.0052 $5.16 0.89% 2025-11-02T04:45:00
29 Short $103503.00 $102499.02 0.0056 $5.16 0.89% 2025-11-05T15:30:00
30 Short $102803.00 $101805.81 0.0056 $5.16 0.89% 2025-11-07T19:15:00
31 Short $102755.00 $104935.10 0.0821 $77.46 0.89% 2025-11-09T13:30:00
32 Short $104753.60 $103737.49 0.0055 $5.16 0.89% 2025-11-12T09:00:00
33 Short $103881.50 $102873.85 0.0056 $5.16 0.89% 2025-11-13T07:15:00
34 Short $93680.00 $92771.30 0.0062 $5.16 0.89% 2025-11-18T16:15:00
35 Short $93215.70 $92311.51 0.0062 $5.16 0.89% 2025-11-18T17:45:00
36 Short $92527.90 $91630.38 0.0063 $5.16 0.89% 2025-11-20T01:30:00
37 Short $85484.80 $86436.11 0.0465 $36.15 0.89% 2025-11-23T01:15:00
38 Short $87871.00 $87018.65 0.0066 $5.16 0.89% 2025-11-24T02:00:00
39 Short $88433.40 $87575.60 0.0066 $5.16 0.89% 2025-11-24T18:00:00
40 Short $88621.00 $87761.38 0.0065 $5.16 0.89% 2025-11-26T17:15:00
41 Short $89473.20 $88605.31 0.0065 $5.16 0.89% 2025-11-26T17:30:00
42 Short $89626.00 $90691.72 0.0443 $36.15 0.89% 2025-11-26T20:30:00
43 Short $91432.20 $90545.31 0.0063 $5.16 0.89% 2025-11-30T09:00:00
44 Short $87386.70 $89843.32 0.0959 $77.46 0.89% 2025-12-02T11:15:00
45 Short $90669.70 $89790.20 0.0064 $5.16 0.89% 2025-12-07T17:15:00
46 Short $91091.00 $90207.42 0.0064 $5.16 0.89% 2025-12-08T01:15:00
47 Short $92026.50 $91133.84 0.0063 $5.16 0.89% 2025-12-09T15:30:00
48 Short $93031.00 $92128.60 0.0062 $5.16 0.89% 2025-12-09T20:15:00
49 Short $94217.50 $93303.59 0.0062 $5.16 0.89% 2025-12-10T20:00:00
50 Short $93533.80 $92626.52 0.0062 $5.16 0.89% 2025-12-10T20:15:00
Показано 50 из 139
Экспорт результатов